2018年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
云南 | 理工 | 鱔溪校區 | 金融工程 | 15 | 516 | 480 | 491 | 430 |
云南 | 理工 | 鱔溪校區 | 物聯網工程 | 10 | 507 | 482 | 491.9 | 430 |
云南 | 理工 | 鱔溪校區 | 市場營銷 | 10 | 505 | 477 | 482.9 | 430 |
云南 | 理工 | 鱔溪校區 | 國際商務 | 8 | 501 | 476 | 481.7 | 430 |
云南 | 理工 | 鱔溪校區 | 電子商務 | 10 | 505 | 479 | 485.9 | 430 |
云南 | | | 理工類鱔溪合計 | 53 | 516 | 476 | 487.3 | 430 |
云南 | 文史 | 校本部 | 漢語言文學 | 8 | 557 | 543 | 548.8 | 490 |
云南 | 文史 | 校本部 | 翻譯 | 7 | 564 | 541 | 551.6 | 490 |
云南 | 文史 | 校本部 | 新聞學 | 8 | 561 | 542 | 548.4 | 490 |
云南 | 文史 | 校本部 | 廣告學 | 8 | 548 | 540 | 543.8 | 490 |
云南 | 文史 | 校本部 | 城鄉規劃 | 3 | 543 | 540 | 542.3 | 490 |
云南 | 文史 | 校本部 | 風景園林 | 3 | 548 | 542 | 545.6 | 490 |
云南 | | | 文史類合計 | 37 | 564 | 540 | 547.4 | 490 |
云南 | 理工 | 校本部 | 少數民族預科 | 5 | 478 | 460 | 466.6 | 430 |
2017年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
云南 | | | 理工類鱔溪合計 | 90 | 491 | 440 | 456.5 | |
云南 | 理工類 | 鱔溪校區 | 物聯網工程 | 30 | 491 | 440 | 451.9 | 410 |
云南 | 理工類 | 鱔溪校區 | 軟件工程 | 30 | 485 | 442 | 457.3 | 410 |
云南 | 理工類 | 鱔溪校區 | 通信工程 | 30 | 486 | 449 | 460.2 | 410 |
云南 | | | 文史類合計 | 20 | 542 | 517 | 526.4 | |
云南 | 文史類 | 校部 | 城鄉規劃 | 2 | 522 | 519 | 521.4 | 465 |
云南 | 文史類 | 校部 | 風景園林 | 2 | 527 | 522 | 525.5 | 465 |
云南 | 文史類 | 校部 | 新聞學 | 3 | 530 | 527 | 529.2 | 465 |
云南 | 文史類 | 校部 | 廣告學 | 6 | 540 | 520 | 528.6 | 465 |
云南 | 文史類 | 校部 | 翻譯 | 7 | 542 | 517 | 525 | 465 |
云南 | | | 預科文史類合計 | | | | | |
云南 | 預科文史類 | | 預科文史 | 5 | | | | |
2016年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
云南 | | | 理工類鱔溪合計 | 65 | 510 | 462 | 476.9 | 445 |
云南 | 理工類 | 鱔溪校區 | 電子信息工程 | 15 | 507 | 465 | 480 | 445 |
云南 | 理工類 | 鱔溪校區 | 通信工程 | 15 | 484 | 463 | 473.4 | 445 |
云南 | 理工類 | 鱔溪校區 | 網絡工程 | 12 | 484 | 462 | 472.7 | 445 |
云南 | 理工類 | 鱔溪校區 | 物聯網工程 | 10 | 498 | 466 | 479 | 445 |
云南 | 理工類 | 鱔溪校區 | 軟件工程 | 13 | 510 | 467 | 479.5 | 445 |
云南 | | | 文史類合計 | 36 | 552 | 526 | 534.9 | 495 |
云南 | 文史類 | 校部 | 城鄉規劃 | 2 | 542 | 537 | 540.5 | 495 |
云南 | 文史類 | 校部 | 風景園林 | 2 | 546 | 539 | 543.5 | 495 |
云南 | 文史類 | 校部 | 會計學 | 4 | 539 | 537 | 538.7 | 495 |
云南 | 文史類 | 校部 | 廣告學 | 6 | 539 | 528 | 532.8 | 495 |
云南 | 文史類 | 校部 | 新聞學 | 8 | 534 | 527 | 531 | 495 |
云南 | 文史類 | 校部 | 漢語言文學 | 7 | 552 | 530 | 535.8 | 495 |
云南 | 文史類 | 校部 | 翻譯 | 7 | 544 | 526 | 534.1 | 495 |
云南 | | | 預科理工類合計 | 3 | 446 | 443 | 444.3 | 445 |
云南 | 預科理工類 | 南昌工學院 | 預科理工 | 3 | 446 | 443 | 444.3 | 445 |
云南 | | | 預科文史類合計 | 2 | 494 | 492 | 493 | 495 |
云南 | 預科文史類 | 南昌工學院 | 預科文史 | 2 | 494 | 492 | 493 | 495 |