2018年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 571 | 569 | 570 | 490 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 12 | 566 | 555 | 557.8 | 490 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 通信工程 | 5 | 564 | 560 | 561.4 | 490 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 信息管理與信息系統 | 8 | 565 | 562 | 563.8 | 490 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 軟件工程 | 8 | 569 | 565 | 566.8 | 490 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 土木工程 | 2 | 574 | 572 | 573 | 490 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 城市地下空間工程 | 7 | 563 | 558 | 559.9 | 490 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 法學 | 6 | 577 | 570 | 572.5 | 490 |
浙江 | 綜合改革 | 校本部 | 物流管理 | 6 | 566 | 562 | 563.2 | 490 |
浙江 | | | 合計 | 57 | 577 | 555 | 563.8 | 490 |
2017年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
浙江 | | | 專業合計 | 57 | 567 | 541 | 551.5 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 法學 | 6 | 564 | 556 | 558.7 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 560 | 557 | 558.3 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 材料成型及控制工程 | 12 | 546 | 541 | 542.4 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 通信工程 | 5 | 554 | 547 | 551.2 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 軟件工程 | 8 | 559 | 553 | 555 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 土木工程 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 城市地下空間工程 | 7 | 554 | 545 | 547.3 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 信息管理與信息系統 | 8 | 567 | 550 | 554.6 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 校部 | 物流管理 | 6 | 558 | 549 | 552.8 | 480 |
2016年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
浙江 | | | 理工合計 | 47 | 535 | 508 | 516.1 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 519 | 510 | 515.2 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 國際經濟與貿易 | 5 | 535 | 517 | 524 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 材料科學與工程 | 3 | 515 | 510 | 513 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 材料成型及控制工程 | 10 | 532 | 508 | 512.9 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 軟件工程 | 3 | 532 | 526 | 529.6 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 516 | 510 | 514.2 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 城市地下空間工程 | 5 | 521 | 510 | 514 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 建筑學 | 3 | 517 | 514 | 516.6 | 439 |
浙江 | 理工類 | 校部 | 交通工程 | 4 | 515 | 510 | 512.7 | 439 |
浙江 | | | 文史合計 | 10 | 523 | 513 | 518.6 | 462 |
浙江 | 文史類 | 鱔溪校區 | 工商管理 | 4 | 523 | 519 | 521.3 | 462 |
浙江 | 文史類 | 鱔溪校區 | 國際經濟與貿易 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | 462 |
浙江 | 文史類 | 鱔溪校區 | 信息管理與信息系統 | 4 | 517 | 513 | 515.5 | 462 |