2018年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
重慶 | 理工 | 校本部 | 電子信息工程 | 3 | 514 | 502 | 509.5 | 428 |
重慶 | 理工 | 校本部 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 500 | 496 | 497.9 | 428 |
重慶 | 理工 | 校本部 | 土木工程 | 4 | 505 | 501 | 503 | 428 |
重慶 | 理工 | 校本部 | 化學工程與工藝 | 5 | 500 | 493 | 495.2 | 428 |
重慶 | 理工 | 校本部 | 國際經濟與貿易 | 3 | 500 | 494 | 496.5 | 428 |
重慶 | 理工 | 校本部 | 物流管理 | 3 | 496 | 494 | 494.9 | 428 |
重慶 | 理工 | 校本部 | 交通工程 | 3 | 500 | 495 | 496.9 | 428 |
重慶 | 理工 | 校本部 | 信息與計算科學 | 10 | 513 | 494 | 497.9 | 428 |
重慶 | | | 理工合計 | 35 | 514 | 493 | 498.6 | 428 |
2017年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
重慶 | | | 理工合計 | 50 | 498 | 452 | 462.9 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 電子信息工程 | 5 | 465 | 462 | 464 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 473 | 463 | 467.4 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 土木工程 | 4 | 474 | 465 | 468.9 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 國際經濟與貿易 | 3 | 498 | 463 | 475.2 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 化學工程與工藝 | 5 | 468 | 458 | 461.6 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 知識產權 | 4 | 461 | 452 | 456.2 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 物流管理 | 7 | 478 | 456 | 463.9 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 交通運輸 | 8 | 462 | 457 | 459.5 | 395 |
重慶 | 理工 | 校部 | 信息與計算科學 | 10 | 469 | 455 | 460.1 | 395 |
2016年 |
省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
重慶 | | | 理工合計 | 50 | 522 | 482 | 490.3 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 電子信息工程 | 5 | 511 | 486 | 495.5 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 492 | 485 | 488.6 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 土木工程 | 4 | 522 | 496 | 504.8 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 化學工程與工藝 | 5 | 500 | 483 | 489.9 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 法學 | 5 | 494 | 482 | 487.3 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 知識產權 | 4 | 493 | 482 | 487.3 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 物流管理 | 5 | 497 | 485 | 490.3 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 交通運輸 | 5 | 490 | 483 | 486.9 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 信息與計算科學 | 8 | 487 | 482 | 484 | 416 |
重慶 | 理工類 | 校部 | 國際經濟與貿易 | 5 | 504 | 488 | 493.7 | 416 |