2019年福建工程學院普通專升本教育招生計劃 | ||||||
招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 辦學地點 |
美術類 | 130502 | 視覺傳達設計 | 兩年 | 65 | 8640元/年 | 銅盤校區應用技術學院(地址:福州市銅盤路軟件大道89號福州軟件園C區,郵編:350003) |
計算機科學類 | 080903 | 網絡工程 | 兩年 | 35 | 5040元/年 | |
新聞傳播學類 | 050303 | 廣告學 | 兩年 | 90 | 5040元/年 | |
管理類 | 030102 | 知識產權 | 兩年 | 30 | 5040元/年 | |
土建類 | 120105 | 工程造價 | 兩年 | 35 | 5460元/年 | |
財會類 | 120203 | 會計學 | 兩年 | 40 | 5040元/年 | |
管理類 | 120202 | 市場營銷 | 兩年 | 40 | 5040元/年 |
注:1、招生計劃若有調整,以省考試院公布的數據為準,2、學費若有調整,以政府批文為準。