2018-2019年各專業在福建省錄取分數(本科二批) | ||||||||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 2018年錄取分數 | 2019年錄取分數 | ||||||
省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科二批 | 理工 | 會計學 | 378 | 511 | 483 | 489.9 | 393 | 513 | 490 | 493 |
計算機科學與技術 | 378 | 510 | 490 | 497 | 393 | 507 | 497 | 500.2 | ||
工商管理 | 378 | 499 | 481 | 484.1 | 393 | / | / | / | ||
電子信息工程 | 378 | 493 | 485 | 487.6 | 393 | 496 | 491 | 492.7 | ||
通信工程 | 378 | 498 | 484 | 487.1 | 393 | 499 | 491 | 492.4 | ||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 2018年錄取分數 | 2019年錄取分數 | ||||||
省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科二批 | 理工 | 工業工程 | 378 | 489 | 481 | 483.5 | 393 | 501 | 482 | 488.5 |
審計學 | 378 | 489 | 482 | 485.7 | 393 | 493 | 489 | 490.1 | ||
物流管理 | 378 | 486 | 481 | 482.9 | 393 | 492 | 490 | 491 | ||
微電子科學與工程 | 378 | 490 | 484 | 486.7 | 393 | 495 | 490 | 490.7 | ||
國際經濟與貿易 | 378 | 490 | 483 | 485.7 | 393 | / | / | / | ||
網絡工程 | 378 | 488 | 486 | 487.7 | 393 | 496 | 491 | 492.7 | ||
軟件工程 | 378 | 510 | 488 | 493.9 | 393 | 514 | 495 | 499.9 | ||
法學 | 378 | 492 | 481 | 485 | 393 | 497 | 495 | 495.8 | ||
翻譯 | 378 | 488 | 484 | 486.5 | 393 | 499 | 489 | 491.4 | ||
廣告學 | 378 | 492 | 484 | 487.3 | 393 | 492 | 489 | 490 | ||
信息管理與信息系統 | 378 | 488 | 482 | 486.2 | 393 | 492 | 489 | 490.5 | ||
英語 | 378 | 494 | 486 | 490.1 | 393 | 504 | 491 | 494.5 | ||
房地產開發與管理 | 378 | 488 | 481 | 483.2 | 393 | 491 | 490 | 490.3 | ||
信息與計算科學 | 378 | 488 | 484 | 486.2 | 393 | 494 | 491 | 492.1 | ||
知識產權 | 378 | 484 | 481 | 482.7 | 393 | 494 | 489 | 490.9 | ||
數據科學與大數據技術 | 378 | 500 | 487 | 490.9 | 393 | 502 | 493 | 494.6 | ||
汽車服務工程 | 378 | 485 | 481 | 483.8 | 393 | / | / | / | ||
道路橋梁與渡河工程 | 378 | 497 | 483 | 487.8 | 393 | 520 | 489 | 492.5 | ||
網絡空間安全 | 378 | 489 | 483 | 486.1 | 393 | 498 | 491 | 492.2 | ||
公共事業管理 | 378 | 496 | 481 | 485.4 | / | / | / | / | ||
物聯網工程 | / | / | / | / | 393 | 493 | 491 | 491.9 | ||
網絡與新媒體 | / | / | / | / | 393 | 495 | 491 | 492.5 | ||
智能科學與技術 | / | / | / | / | 393 | 497 | 493 | 494.6 | ||
工業設計(閩臺) | 378 | 466 | 437 | 448.7 | 393 | 486 | 453 | 463.5 | ||
文史 | 會計學 | / | / | / | / | 464 | 549 | 538 | 543.4 | |
英語 | 446 | 548 | 538 | 542.4 | 464 | 549 | 537 | 540.1 | ||
廣告學 | 446 | 547 | 534 | 538.6 | 464 | 547 | 534 | 537.6 | ||
漢語言文學 | 446 | 548 | 536 | 541.3 | 464 | 547 | 537 | 541.4 | ||
物流管理 | / | / | / | / | 464 | 545 | 533 | 537.4 | ||
法學 | 446 | 555 | 537 | 544.4 | 464 | 549 | 538 | 542.2 | ||
公共事業管理 | 446 | 540 | 532 | 536 | 464 | 537 | 531 | 533.7 | ||
新聞學 | 446 | 534 | 531 | 534.4 | 464 | 540 | 533 | 535.3 | ||
翻譯 | 446 | 537 | 531 | 534.4 | 464 | 551 | 533 | 535.9 | ||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 2018年錄取分數 | 2019年錄取分數 | ||||||
省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科二批
| 文史 | 房地產開發與管理 | 446 | 531 | 527 | 530.3 | 464 | 536 | 529 | 531.2 |
知識產權 | / | / | / | / | 464 | 437 | 532 | 533.9 | ||
網絡與新媒體 | / | / | / | / | 464 | 543 | 540 | 541.3 | ||
國際經濟與貿易(鱔溪校區) | 446 | 535 | 515 | 525.3 | 464 | 537 | 522 | 526.6 | ||
工商管理(鱔溪校區) | 446 | 542 | 515 | 522.2 | 464 | 539 | 523 | 528.2 | ||
電子商務(鱔溪校區) | 446 | 541 | 516 | 523.6 | 464 | 544 | 522 | 528.3 | ||
國際商務(鱔溪校區) | 446 | 529 | 516 | 526.5 | 464 | 536 | 522 | 528 | ||
信息管理與信息系統(鱔溪校區) | 446 | 544 | 515 | 524.5 | 464 | / | / | / | ||
金融工程(鱔溪校區) | 446 | 551 | 533 | 539.8 | 464 | / | / | / | ||
市場營銷(鱔溪校區) | 446 | 547 | 515 | 523.1 | 464 | 540 | 511 | 523.5 | ||
物流管理(鱔溪校區) | 446 | 534 | 520 | 526.6 | 464 | / | / | / |
2018-2019年藝術(美術)類各專業在福建省錄取分數 | ||||||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 2018年錄取綜合分 | 2019年錄取綜合分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術本科A批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 533.4 | 524.4 | 524.4 | 549.8 | 536.5 | 539.2 |
環境設計 | 533.1 | 524.1 | 524.1 | 541.2 | 534.2 | 536.8 | ||
產品設計 | 528.2 | 520.7 | 523.9 | 538.7 | 533.7 | 535.6 | ||
數字媒體藝術 | 530.4 | 522.1 | 524.6 | 541.2 | 534.7 | 536.7 | ||
視覺傳達設計(閩臺) | 523.3 | 515.3 | 518.4 | 536.8 | 525.3 | 529.1 | ||
環境設計(閩臺) | 526.7 | 514.3 | 518.4 | 537.3 | 525.2 | 529.1 | ||
藝術理 | 視覺傳達設計 | 516 | 507.3 | 510.4 | 518 | 513.1 | 515.5 | |
環境設計 | 518.6 | 503 | 510 | 524.7 | 510 | 513.6 | ||
產品設計 | 513.2 | 500 | 508.3 | 520.4 | 509.7 | 512.6 | ||
數字媒體藝術 | 510.8 | 502.3 | 506.6 | 521.7 | 511.6 | 515.1 |