2020年福建工程學院專升本投檔情況 | ||||||
科類 | 專業 | 普通專升本 | ||||
招生計劃 | 投檔人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
計算機科學類 | 網絡工程 | 70 | 70 | 529 | 455 | 478.2 |
建筑類 | 工程造價 | 50 | 50 | 532 | 485 | 500 |
財會類 | 會計學 | 60 | 60 | 506 | 440 | 450.6 |
管理類 | 市場營銷 | 55 | 55 | 506 | 463 | 473.5 |
新聞傳播類 | 廣告學 | 120 | 120 | 526 | 455 | 476.8 |
美術類 | 視覺傳達設計 | 65 | 65 | 498 | 437 | 452.5 |
錄取查詢已開通,請登陸http://lqcx.fjut.edu.cn/atis/auth/luqu